Implante femoral KEEP WALKING
El Implante Femoral Keep Walking permite a los pacientes que tienen un miembro inferior ya amputado o cuyo miembro inferior va a ser amputado a nivel transfemoral, utilizar una prótesis de carga distal externa, disminuyendo así la incómoda carga isquiática de las prótesis isquiáticas existentes, aprovechando al máximo las prestaciones de un encaje distal sin obstáculos proximales.
El anclaje o fijación del implante en el canal medular del fémur residual se realiza mediante un vástago intramedular que puede ser impactado o cementado. La osteointegración del vástago con el tejido óseo circundante tiene lugar para una fijación estable a largo plazo.
El implante femoral está compuesto por 3 componentes ensamblados según la necesidad del paciente: VÁSTAGO FEMORAL, ESPACIADOR y CONJUNTO TAPÓN TORNILLO.
El VASTAGO FEMORAL está referenciado por tamaños en cuanto a longitud y diámetro, siendo la longitud variable entre 120 mm y 180 mm y el diámetro variable entre 12mm y 18mm.
Cerrar X
Tarjeta de implante
Cerrar X
eIFU
Implante femoral KEEP WALKING
Vastago Femoral
Referencia | Longitud, L (mm) | Diametro ø(mm) |
---|---|---|
TGUI3111212 | 120 | 12 |
TGUI3111213 | 120 | 13 |
TGUI3111214 | 120 | 14 |
TGUI3111215 | 120 | 15 |
TGUI3111216 | 120 | 16 |
TGUI3111217 | 120 | 17 |
TGUI3111218 | 120 | 18 |
TGUI3111412 | 140 | 12 |
TGUI3111413 | 140 | 13 |
TGUI3111414 | 140 | 14 |
TGUI3111415 | 140 | 15 |
TGUI3111416 | 140 | 16 |
TGUI3111417 | 140 | 17 |
TGUI3111418 | 140 | 18 |
TGUI3111612 | 160 | 12 |
TGUI3111613 | 160 | 13 |
TGUI3111614 | 160 | 14 |
TGUI3111615 | 160 | 15 |
TGUI3111616 | 160 | 16 |
TGUI3111617 | 160 | 17 |
TGUI3111618 | 160 | 18 |
TGUI3111812 | 180 | 12 |
TGUI3111813 | 180 | 13 |
TGUI3111814 | 180 | 14 |
TGUI3111815 | 180 | 15 |
TGUI3111816 | 180 | 16 |
TGUI3111817 | 180 | 17 |
TGUI3111818 | 180 | 18 |
En cuanto al espaciador, existen tres variables de tamaño en cuanto a diámetro, Grande, Mediano y Pequeño.
Espaciador
Espaciador | Tamaño | Diametro ø(mm) |
---|---|---|
TGUI3120054 | SMALL | 54 |
TGUI3120058 | MEDIUM | 58 |
TGUI3120062 | LARGE | 62 |
Para el conjunto arandela-tornillo, existe una referencia para todas las combinaciones:
CONJUNTO TAPON TORNILLO
Referencia | Tamaño |
---|---|
TGUI3150000 | ÚNICO |
Certificado CE para el implante femoral
Certificado CE del implante femoral otorgado por Kiwa de acuerdo con la Directiva 93/42/EEC Annex-II Section 3